Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Tinggi Agama Palembang
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG
TAHUN | DIPA 01 | DIPA 04 |
TAHUN 2025 | DIPA-005.01.2.402236/2025 | DIPA-005.04.2.402237/2025 |
TAHUN 2024 | DIPA-005.01.2.402236/2024 | DIPA-005.04.2.402237/2024 |
TAHUN 2023 | DIPA- 005.01.2.402236/2023 | DIPA- 005.04.2.402237/2023 |
TAHUN 2022 | DIPA- 005.01.2.402236/2022 | DIPA- 005.04.2.402237/2022 |
TAHUN 2021 | DIPA- 005.01.2.402236/2021 | DIPA- 005.04.2.402237/2021 |
TAHUN 2020 | DIPA- 005.01.2.402236/2020 | DIPA- 005.04.2.402237/2020 |
TAHUN 2019 | dipa awal 2019.pdf | dipa revisi 2019.pdf |
Klik Link di atas